Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation. En savoir plus.
Offrir une carte cadeau
Notre guide de tailles est donné à titre indicatif. |
Taille | 1.51-1.55 m | 1.56-1.60 m | 1.61-1.65 m | 1.66-1.70 m | 1.71-1.75 m | 1.76-1.80 m | 1.81-1.85 m | 1.86-1.90 m | 1.91-1.95 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-55 kg | S | S | S | S | S | S | S | M | M |
56-60 kg | S | S | S | S | S | S | S | M | M |
61-65 kg | S | S | S | S | S | S | M | M | M |
66-70 kg | S | S | S | S | M | M | M | M | M |
71-75 kg | S | S | S | M | M | M | M | L | L |
76-80 kg | M | M | M | M | M | L | L | L | XL |
81-85 kg | M | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
86-90 kg | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
91-95 kg | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
96-100 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
101-105 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL |
106-110 kg | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
![]() |
Ce tableau est donné à titre indicatif. |
Taille | Largeur de taille | Largeur de bas | Longueur entrejambe |
---|---|---|---|
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
Taille unique | |||
28 | 40 | 17,3 | 87 |
29 | 41 | 17,6 | 87 |
30 | 42 | 17,9 | 87 |
31 | 43 | 18,2 | 87 |
32 | 44 | 18,5 | 88 |
33 | 45 | 19 | 88 |
34 | 46 | 19.4 | 88 |
36 | 48 | 19,8 | 89 |
38 | 50 | 20,3 | 89 |
XS | |||
identique à celle du pull |